| 时间:2026-02-07 13:16:55 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 贵州遵义 | 刘邦贵+石晓华 | 2025-23-0215926 | 灰 | 刘邦贵+石晓华A组 | 2026-02-07 10:05:21. | 1232.87 |
| 867 | 贵州遵义 | 刘邦贵+石晓华 | 2025-23-0010968 | 雨点 | 刘邦贵+石晓华A组 | 2026-02-07 10:05:30. | 1230.93 |
| 1784 | 贵州遵义 | 刘邦贵+石晓华 | 2025-23-0303533 | 灰 | 刘邦贵+石晓华A组 | 2026-02-07 10:16:19. | 1108.1 |
| 2471 | 贵州遵义 | 刘邦贵+石晓华 | 2025-23-0303539 | 灰 | 刘邦贵+石晓华A组 | 2026-02-07 10:22:00. | 1052.73 |
| 2667 | 贵州遵义 | 刘邦贵+石晓华 | 2025-23-0303545 | 雨点 | 刘邦贵+石晓华A组 | 2026-02-07 10:23:22. | 1040.33 |
| 3247 | 贵州遵义 | 刘邦贵+石晓华 | 2025-23-0303548 | 灰 | 刘邦贵+石晓华A组 | 2026-02-07 10:27:52. | 1001.28 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|