时间:2024-12-23 10:38:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
929 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438398 | 雨点 | 2024-12-23 10:48:53.162 | 734.887 | |
1111 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438387 | 灰 | 2024-12-23 10:49:24.102 | 701.65 | |
2663 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438388 | 灰 | 2024-12-23 11:06:09.755 | 284.065 | |
4910 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438397 | 雨点 | 2024-12-23 11:33:48.663 | 143.341 | |
5380 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438384 | 雨点 | 2024-12-23 11:38:57.713 | 131.23 | |
6052 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438394 | 灰花 | 2024-12-23 11:42:27.575 | 124.109 | |
6623 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438396 | 雨点 | 2024-12-23 11:45:36.337 | 118.333 | |
6625 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438386 | 灰 | 2024-12-23 11:45:37.254 | 118.307 | |
7788 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0438399 | 雨点 | 2024-12-23 11:57:11.825 | 101.014 | |
8110 | 楚雄大姚 | 剑指春秋+杨益 | 24-0570699 | 雨点 | 2024-12-23 11:58:32.515 | 99.3272 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|