时间:2024-12-23 10:38:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
809 | 四川成都金堂 | 金堂联队+黄泽正 | 22-1628111 | 雨点 | 2024-12-23 10:48:28.555 | 763.656 | |
1248 | 四川成都金堂 | 金堂联队-刘文发 | 22-1484556 | 灰 | 2024-12-23 10:50:05.138 | 661.943 | |
1344 | 四川成都金堂 | 金堂联队+黄泽正 | 22-1628113 | 灰 | 2024-12-23 10:50:36.424 | 634.565 | |
4659 | 四川成都金堂 | 金堂联队+黄泽正 | 22-1628120 | 灰 | 2024-12-23 11:30:01.374 | 153.778 | |
4717 | 四川成都金堂 | 金堂联队+黄泽正 | 22-1066422 | 雨点 | 2024-12-23 11:30:54.786 | 151.191 | |
6655 | 四川成都金堂 | 金堂联队+黄泽正 | 22-1628114 | 灰 | 2024-12-23 11:45:48.83 | 117.992 | |
7245 | 四川成都金堂 | 金堂联队-刘文发 | 22-1820861 | 灰花 | 2024-12-23 11:51:43.442 | 108.513 | |
8440 | 四川成都金堂 | 金堂联队-刘文发 | 22-1820860 | 灰 | 2024-12-24 11:09:04.169 | 11.0182 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|