| 时间:2026-02-13 18:09:49 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 预赛奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 大理弥渡 | 南方赛鸽-潘纯莲 | 2025-24-0718026 | 灰 | 2026-02-13 10:48:30.514 | 1796.32 | 1000 | |
| 169 | 大理弥渡 | 杨树荣 | 2025-24-0685926 | 雨点 | 2026-02-13 10:51:28.272 | 1753.22 | ||
| 250 | 大理弥渡 | 小海鸽舍-徐斌 | 2025-24-1299537 | 灰 | 2026-02-13 10:52:28.333 | 1739.12 | ||
| 369 | 大理弥渡 | 琪鑫赛鸽-田军 | 2025-24-0694221 | 灰 | 琪鑫赛鸽A组 | 2026-02-13 10:53:11.683 | 1729.08 | |
| 663 | 大理弥渡 | 宏伟赛鸽-江伟+江选 | 2025-24-0691165 | 灰 | 宏伟赛鸽A组 | 2026-02-13 10:55:48.841 | 1693.65 | |
| 664 | 大理弥渡 | 小海鸽舍-徐斌 | 2025-24-1299558 | 灰 | 2026-02-13 10:55:50.425 | 1693.3 | ||
| 692 | 大理弥渡 | 应国柱+应平 | 2025-24-0715781 | 灰 | 2026-02-13 10:56:52.423 | 1679.72 | ||
| 746 | 大理弥渡 | 宏伟赛鸽-江伟+江选 | 2025-24-1299648 | 雨点 | 宏伟赛鸽A组 | 2026-02-13 10:57:10.47 | 1675.9 | |
| 747 | 大理弥渡 | 福堂赛鸽-邹加全 | 2025-24-0712366 | 灰 | 福堂赛鸽A组 | 2026-02-13 10:57:10.938 | 1675.71 | |
| 844 | 大理弥渡 | 褚显明 | 2025-24-0951729 | 灰 | 2026-02-13 11:00:18.730 | 1636.07 | ||
| 930 | 大理弥渡 | 宏伟赛鸽-江伟+江选 | 2025-24-0691174 | 灰 | 宏伟赛鸽A组 | 2026-02-13 11:01:43.160 | 1618.85 | |
| 932 | 大理弥渡 | 王鹏举+王锡 | 2025-24-1258017 | 红(绛) | 王鹏举+王锡A组 | 2026-02-13 11:01:43.664 | 1618.75 | |
| 1026 | 大理弥渡 | 南方赛鸽-潘纯莲 | 2025-24-0718018 | 雨点 | 2026-02-13 11:02:20.169 | 1611.42 | ||
| 1088 | 大理弥渡 | 福宝联队-顾聪林 | 2025-24-1286635 | 灰 | 2026-02-13 11:02:33.479 | 1608.76 | ||
| 1179 | 大理弥渡 | 红旗鸽舍-高祚+陈志雄 | 2025-24-0697444 | 雨点 | 红旗鸽舍A组 | 2026-02-13 11:02:45.709 | 1606.33 | |
| 1275 | 大理弥渡 | 罗品正 | 2025-24-0710766 | 灰白条 | 2026-02-13 11:02:59.994 | 1603.5 | ||
| 1288 | 大理弥渡 | 神奇小鸟-杨志鹏 | 2025-24-1288391 | 灰 | 2026-02-13 11:03:02.173 | 1603.07 | ||
| 1358 | 大理弥渡 | 福宝联队-顾聪林 | 2025-24-0950488 | 雨点 | 2026-02-13 11:03:19.872 | 1599.57 | ||
| 1398 | 大理弥渡 | 盛祥鸽苑-杨喜 | 2025-24-0681725 | 雨点 | 2026-02-13 11:03:38.163 | 1595.98 | ||
| 1435 | 大理弥渡 | 兄弟联盟-程晓磊 | 2025-24-1259495 | 红(绛) | 兄弟联盟A组 | 2026-02-13 11:03:42.732 | 1595.08 | |
| 1561 | 大理弥渡 | 宏伟赛鸽-江伟+江选 | 2025-24-0691172 | 灰 | 宏伟赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:11.845 | 1589.4 | |
| 1624 | 大理弥渡 | 宏伟赛鸽-江伟+江选 | 2025-24-0691171 | 灰 | 宏伟赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:25.377 | 1586.77 | |
| 1750 | 大理弥渡 | 阳光赛鸽-尹祥 | 2025-24-0719676 | 雨点 | 阳光赛鸽A组 | 2026-02-13 11:05:18.165 | 1576.6 | |
| 1759 | 大理弥渡 | 王庆 | 2025-24-0717126 | 灰 | 2026-02-13 11:05:20.114 | 1576.23 | ||
| 1789 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 2025-24-0711345 | 灰 | 宏发赛鸽A组 | 2026-02-13 11:05:44.264 | 1571.62 | |
| 1791 | 大理弥渡 | 红旗鸽舍-高祚+陈志雄 | 2025-24-0689857 | 灰 | 红旗鸽舍A组 | 2026-02-13 11:05:46.583 | 1571.18 | |
| 1938 | 大理弥渡 | 褚显明 | 2025-24-0951724 | 灰 | 2026-02-13 11:07:01.78 | 1557.15 | ||
| 1940 | 大理弥渡 | 陈子昊 | 2025-24-1256555 | 灰 | 2026-02-13 11:07:03.107 | 1556.77 | ||
| 1946 | 大理弥渡 | 董军利 | 2025-24-1257231 | 灰 | 董军利A组 | 2026-02-13 11:07:18.116 | 1553.98 | |
| 2018 | 大理弥渡 | 董军利 | 2025-24-0703667 | 雨点 | 董军利A组 | 2026-02-13 11:08:59.594 | 1535.34 | |
| 2130 | 大理弥渡 | 兄弟联盟-程晓磊 | 2025-24-1259494 | 灰 | 兄弟联盟A组 | 2026-02-13 11:10:58.46 | 1514.14 | |
| 2268 | 大理弥渡 | 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 | 2025-24-0885778 | 灰白条 | 宏发赛鸽A组 | 2026-02-13 11:13:24.251 | 1488.76 | |
| 2297 | 大理弥渡 | 褚显明 | 2025-24-0951737 | 灰 | 2026-02-13 11:13:26.645 | 1488.35 | ||
| 2310 | 大理弥渡 | 王者归来-王羽 | 2025-24-0680038 | 石板 | 王者归来A组 | 2026-02-13 11:13:28.679 | 1488.01 | |
| 2337 | 大理弥渡 | 阳光赛鸽-尹祥 | 2025-22-0828580 | 灰 | 阳光赛鸽A组 | 2026-02-13 11:13:34.459 | 1487.02 | |
| 2513 | 大理弥渡 | 红旗鸽舍-高祚+陈志雄 | 2025-24-0689854 | 灰 | 红旗鸽舍A组 | 2026-02-13 11:16:17.232 | 1459.82 | |
| 2545 | 大理弥渡 | 陈子昊 | 2025-24-1256551 | 灰 | 2026-02-13 11:16:49.937 | 1454.47 | ||
| 2635 | 大理弥渡 | 杨树荣 | 2025-24-0713872 | 雨点 | 2026-02-13 11:19:42.447 | 1426.9 | ||
| 2640 | 大理弥渡 | 应国柱+应平 | 2025-24-0704112 | 灰 | 2026-02-13 11:20:15.899 | 1421.68 | ||
| 2753 | 大理弥渡 | 王者归来-王彪 | 2025-24-1284932 | 雨点 | 王者归来A组 | 2026-02-13 11:22:12.740 | 1403.73 | |
| 2809 | 大理弥渡 | 神奇小鸟-杨志鹏 | 2025-24-1288392 | 灰 | 2026-02-13 11:26:27.453 | 1366.12 | ||
| 2877 | 大理弥渡 | 红旗鸽舍-高祚+陈志雄 | 2025-24-0697442 | 灰 | 红旗鸽舍A组 | 2026-02-13 11:33:46.297 | 1305.84 | |
| 2967 | 大理弥渡 | 陈加荣 | 2025-24-0692192 | 石板 | 陈加荣A组 | 2026-02-13 11:41:00.353 | 1251.24 | |
| 3009 | 大理弥渡 | 福宝联队-顾聪林 | 2025-24-0950489 | 雨点 | 2026-02-13 11:44:55.517 | 1223.52 | ||
| 3018 | 大理弥渡 | 阳光赛鸽-尹祥 | 2025-24-0950315 | 灰 | 阳光赛鸽A组 | 2026-02-13 11:46:47.635 | 1210.73 | |
| 3082 | 大理弥渡 | 王者归来-王彪 | 2025-24-0695940 | 雨点 | 王者归来A组 | 2026-02-13 11:54:07.761 | 1163.02 | |
| 3145 | 大理弥渡 | 陈加荣 | 2025-24-0692105 | 雨点 | 陈加荣A组 | 2026-02-13 12:10:11.322 | 1070.64 | |
| 3215 | 大理弥渡 | 红旗鸽舍-高祚+陈志雄 | 2025-24-0697446 | 灰花 | 红旗鸽舍A组 | 2026-02-13 13:07:14.171 | 835.038 | |
| 3370 | 大理弥渡 | 福堂赛鸽-李学堂 | 2025-24-0684267 | 雨点 | 福堂赛鸽A组 | 2026-02-13 18:44:35.113 | 362.852 | |
| 3385 | 大理弥渡 | 持恒源泉赛鸽-李鹏荣 | 2025-24-0696242 | 雨点 | 2026-02-14 10:33:32.497 | 257.845 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|