时间:2024-12-17 10:18:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
846 | 楚雄 | 天子堂-杨荣仙 | 24-1311661 | 灰花 | 2024-12-17 10:27:17.531 | 215.235 | |
2219 | 楚雄 | 天子堂-杨荣仙 | 24-1311664 | 雨点 | 2024-12-17 10:32:04.885 | 142.031 | |
2303 | 楚雄 | 天子堂-杨荣仙 | 24-1311613 | 雨点 | 2024-12-17 10:32:30.7 | 137.93 | |
2584 | 楚雄 | 天子堂-杨荣仙 | 24-1311663 | 雨点 | 2024-12-17 10:33:43.15 | 127.251 | |
6288 | 楚雄 | 天子堂-杨荣仙 | 24-1311682 | 雨点 | 2024-12-17 11:04:49.658 | 42.7098 | |
8668 | 楚雄 | 天子堂-杨荣仙 | 24-1311615 | 雨点 | 2024-12-18 10:59:34.174 | 2.7079 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|