| 时间:2025-12-19 17:03:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 楚雄姚安 | 天空之城-杨丽 | 2025-24-1693030 | 雨点 | 天空之城A组 | 2026-02-07 10:00:05. | 1303.26 |
| 1273 | 楚雄姚安 | 天空之城-杨丽 | 2025-24-1693012 | 灰 | 天空之城A组 | 2026-02-07 10:07:30. | 1206.2 |
| 1591 | 楚雄姚安 | 天空之城-杨丽 | 2025-24-1693010 | 雨点 | 天空之城A组 | 2026-02-07 10:14:12. | 1130.06 |
| 3570 | 楚雄姚安 | 天空之城-杨丽 | 2025-24-1693030 | 雨点 | 天空之城A组 | 2025-12-18 11:04:42.442 | |
| 4313 | 楚雄姚安 | 天空之城-杨丽 | 2025-24-1693021 | 灰 | 天空之城A组 | 2026-02-07 11:17:11. | 709.433 |
| 4649 | 楚雄姚安 | 天空之城-杨丽 | 2025-24-1693033 | 雨点 | 天空之城A组 | 2026-02-07 11:49:06. | 596.826 |
| 5600 | 楚雄姚安 | 天空之城-杨丽 | 2025-24-1693021 | 灰 | 天空之城A组 | 2025-12-18 11:08:52.397 | |
| 5791 | 楚雄姚安 | 天空之城-杨丽 | 2025-24-1693010 | 雨点 | 天空之城A组 | 2025-12-18 11:09:26.852 | |
| 10168 | 楚雄姚安 | 天空之城-杨丽 | 2025-24-1693033 | 雨点 | 天空之城A组 | 2025-12-18 15:58:20.97 | |
| 10227 | 楚雄姚安 | 天空之城-杨丽 | 2025-24-1693012 | 灰 | 天空之城A组 | 2025-12-18 16:11:45.200 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|