| 时间:2026-02-07 13:16:55 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2025-24-1877595 | 灰 | 宜良联队A组 | 2026-02-07 10:03:06. | 1262.04 |
| 1441 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2025-24-1877162 | 灰 | 宜良联队A组 | 2026-02-07 10:12:32. | 1148.19 |
| 1802 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2025-24-1877589 | 灰 | 宜良联队A组 | 2026-02-07 10:16:21. | 1107.7 |
| 3518 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2025-24-1877513 | 雨点 | 宜良联队A组 | 2026-02-07 10:31:44. | 969.929 |
| 4716 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2025-24-1877194 | 雨点 | 宜良联队A组 | 2026-02-07 12:05:41. | 551.363 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|