| 时间:2026-02-13 18:09:49 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 预赛奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 四川甘洛 | 巫和 | 2025-22-2779172 | 灰 | 巫和B组 | 2026-02-13 10:47:41.420 | 1808.6 | 1000 |
| 107 | 四川甘洛 | 巫和 | 2025-22-2779156 | 雨点 | 巫和B组 | 2026-02-13 10:48:47.170 | 1792.19 | |
| 121 | 四川甘洛 | 巫和 | 2025-22-2779163 | 灰 | 巫和A组 | 2026-02-13 10:49:31.952 | 1781.19 | |
| 479 | 四川甘洛 | 巫和 | 2025-22-2779169 | 灰 | 巫和A组 | 2026-02-13 10:53:59.455 | 1718.16 | |
| 532 | 四川甘洛 | 巫和 | 2025-22-1998698 | 灰 | 巫和A组 | 2026-02-13 10:54:36.984 | 1709.67 | |
| 724 | 四川甘洛 | 巫和 | 2025-22-2779171 | 灰白条 | 巫和B组 | 2026-02-13 10:56:59.958 | 1678.09 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|