时间:2024-12-23 10:38:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-2570973 | 灰白条 | 2024-12-23 10:46:52.620 | 901.205 | |
702 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 24-0499643 | 雨点 | 2024-12-23 10:48:07.558 | 790.048 | |
1283 | 德宏盈江 | 李有生 | 24-0989491 | 灰花 | 2024-12-23 10:50:13.653 | 654.26 | |
1335 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-0552174 | 雨点 | 2024-12-23 10:50:31.348 | 638.852 | |
1393 | 德宏盈江 | 李有生 | 24-0989485 | 雨点 | 2024-12-23 10:50:55.873 | 618.658 | |
1972 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-0552185 | 红(绛) | 2024-12-23 10:55:34.509 | 455.188 | |
3487 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 24-1721057 | 麒麟花 | 2024-12-23 11:15:14.989 | 214.766 | |
3650 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 24-1721058 | 灰 | 2024-12-23 11:18:24.651 | 197.967 | |
3722 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-2570985 | 雨点 | 2024-12-23 11:18:43.170 | 196.466 | |
4528 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 24-0499636 | 灰花 | 2024-12-23 11:28:00.930 | 159.95 | |
4745 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 24-0499641 | 雨点 | 2024-12-23 11:31:23.993 | 149.813 | |
4950 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-2570999 | 红(绛) | 2024-12-23 11:34:14.641 | 142.237 | |
5322 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 24-0499638 | 雨点 | 2024-12-23 11:38:22.217 | 132.516 | |
5550 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 24-0499645 | 灰 | 2024-12-23 11:39:29.246 | 130.108 | |
5901 | 德宏盈江 | 李有生 | 24-0989500 | 雨花 | 2024-12-23 11:41:29.609 | 125.997 | |
5911 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-0552149 | 灰 | 2024-12-23 11:41:35.114 | 125.815 | |
6004 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-2571000 | 灰 | 2024-12-23 11:42:13.981 | 124.547 | |
6676 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-0552175 | 灰 | 2024-12-23 11:45:54.807 | 117.797 | |
7046 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-2570994 | 灰 | 2024-12-23 11:48:22.742 | 113.67 | |
7259 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-0552191 | 灰 | 2024-12-23 11:51:49.211 | 108.371 | |
7575 | 德宏盈江 | 纳银赛鸽-寸守崇 | 22-2570976 | 灰 | 2024-12-23 11:55:29.214 | 103.243 | |
7903 | 德宏盈江 | 龙翔赛鸽-秦兵 | 24-1721053 | 雨白条 | 2024-12-23 11:57:33.513 | 100.555 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|