| 时间:2026-01-04 10:48:00 | 空距:20公里 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518117 | 灰 | 慧恩鸽舍A组 | 2026-01-04 11:02:06. | 1429.65 |
| 1229 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518102 | 灰白条 | 慧恩鸽舍A组 | 2026-01-04 11:02:28. | 1394.58 |
| 2588 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518107 | 雨点 | 慧恩鸽舍A组 | 2026-01-04 11:03:08. | 1332.32 |
| 5583 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518151 | 灰 | 慧恩鸽舍A组 | 2026-01-04 11:04:34. | 1217.62 |
| 7769 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518101 | 灰 | 慧恩鸽舍A组 | 2026-01-04 11:06:40. | 1080.4 |
| 8680 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518118 | 灰 | 慧恩鸽舍A组 | 2026-01-04 11:08:30. | 984.359 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|