| 时间:2026-01-04 10:48:00 | 空距:20公里 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3413 | 昆明呈贡 | 新昆明赛鸽俱乐部-杨永林 | 2025-24-1121767 | 灰 | 新昆明赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-04 11:03:32. | 1298.13 |
| 5083 | 昆明呈贡 | 新昆明赛鸽俱乐部-易兵 | 2025-24-1414448 | 石板 | 新昆明赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-04 11:04:18. | 1237.94 |
| 5601 | 昆明呈贡 | 新昆明赛鸽俱乐部-杨永林 | 2025-24-0356289 | 灰 | 新昆明赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-04 11:04:35. | 1216.84 |
| 7488 | 昆明呈贡 | 新昆明赛鸽俱乐部-易兵 | 2025-22-1859316 | 红(绛) | 新昆明赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-04 11:06:16. | 1104.22 |
| 8677 | 昆明呈贡 | 新昆明赛鸽俱乐部-杨永林 | 2025-24-1122954 | 灰 | 新昆明赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-04 11:08:29. | 984.843 |
| 8980 | 昆明呈贡 | 新昆明赛鸽俱乐部-杨永林 | 2025-24-1122894 | 红楞 | 新昆明赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-04 11:09:10. | 953.157 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|