| 时间:2026-01-29 15:19:04 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 临沧 | 昊洋鸽舍-刘轮彤 | 2025-24-0150750 | 灰 | 昊洋鸽舍A组 | 2026-01-29 09:38:11. | 1768.84 |
| 709 | 临沧 | 昊洋鸽舍-刘轮彤 | 2025-24-0150743 | 灰 | 2026-01-29 09:40:17. | 1681.22 | |
| 1129 | 临沧 | 昊洋鸽舍-刘轮彤 | 2025-24-0154837 | 雨点 | 昊洋鸽舍A组 | 2026-01-29 09:43:26. | 1564.56 |
| 1620 | 临沧 | 昊洋鸽舍-刘轮彤 | 2025-24-0547083 | 灰 | 2026-01-29 09:44:00. | 1544.98 | |
| 1985 | 临沧 | 昊洋鸽舍-刘轮彤 | 2025-24-0547070 | 雨点 | 昊洋鸽舍A组 | 2026-01-29 09:45:49. | 1486.68 |
| 2378 | 临沧 | 昊洋鸽舍-刘轮彤 | 2025-24-0547068 | 灰白条 | 昊洋鸽舍A组 | 2026-01-29 09:49:50. | 1371.41 |
| 2958 | 临沧 | 昊洋鸽舍-刘轮彤 | 2025-24-0547100 | 灰 | 昊洋鸽舍A组 | 2026-01-29 10:03:17. | 1088.94 |
| 5076 | 临沧 | 昊洋鸽舍-刘轮彤 | 2025-24-0547091 | 灰白条 | 昊洋鸽舍A组 | 2026-01-29 10:42:00. | 683.488 |
| 6957 | 临沧 | 昊洋鸽舍-刘轮彤 | 2025-24-0154820 | 灰 | 昊洋鸽舍B组 | 2026-01-29 16:27:31. | 158.149 |
| 7005 | 临沧 | 昊洋鸽舍-刘轮彤 | 2025-24-0150749 | 灰 | 昊洋鸽舍B组 | 2026-01-29 17:03:46. | 146.348 |
| 7009 | 临沧 | 昊洋鸽舍-刘轮彤 | 2025-24-1695693 | 石板 | 2026-01-29 17:09:20. | 144.69 | |
| 7231 | 临沧 | 昊洋鸽舍-刘轮彤 | 2025-24-0547075 | 雨点 | 2026-01-30 12:29:47. | 77.1232 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|