| 时间:2026-01-19 11:28:00 | 空距:10公里 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | 楚雄禄丰 | 景丰赛鸽俱乐部-景势权 | 2025-24-0004714 | 灰 | 景丰赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-19 10:36:49.440 | 1133.27 |
| 4057 | 楚雄禄丰 | 景丰赛鸽俱乐部-景势权 | 2025-24-0035438 | 灰 | 景丰赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-19 10:37:32.712 | 1047.65 |
| 4853 | 楚雄禄丰 | 景丰赛鸽俱乐部-景势权 | 2025-24-1884991 | 灰 | 2026-01-19 10:37:45.213 | 1025.27 | |
| 6920 | 楚雄禄丰 | 景丰赛鸽俱乐部-景势权 | 2025-24-1655664 | 灰白条 | 2026-01-19 10:38:22.597 | 963.705 | |
| 8620 | 楚雄禄丰 | 景丰赛鸽俱乐部-景势权 | 2025-24-0004706 | 灰 | 2026-01-19 10:39:22.417 | 879.228 | |
| 8925 | 楚雄禄丰 | 景丰赛鸽俱乐部-景势权 | 2025-24-1657748 | 灰 | 景丰赛鸽俱乐部B组 | 2026-01-19 10:39:44.436 | 851.745 |
| 9455 | 楚雄禄丰 | 景丰赛鸽俱乐部-景势权 | 2025-24-0004709 | 灰 | 景丰赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-19 10:41:34.36 | 737.068 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|