| 时间:2025-12-30 16:27:40 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0033382 | 灰 | 2025-12-29 10:36:10.209 | 1223.97 | |
| 4331 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0033395 | 灰 | 2025-12-29 10:38:43.887 | 931.841 | |
| 6729 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0008091 | 雨点 | 银集赛鸽中心A组 | 2025-12-29 10:40:06.274 | 826.135 |
| 6784 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0008092 | 灰 | 银集赛鸽中心A组 | 2025-12-29 10:40:08.877 | 823.184 |
| 7618 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0033273 | 灰 | 2025-12-29 10:40:46.767 | 782.506 | |
| 8078 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0008094 | 灰 | 2025-12-29 10:41:10.894 | 758.635 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|