| 时间:2026-01-19 11:28:00 | 空距:10公里 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 曲靖沾益 | 农香居-李红波 | 2025-24-1537829 | 雨点 | 2026-01-19 10:36:27.853 | 1181.44 | |
| 515 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-彭双喜 | 2025-24-0978932 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2026-01-19 10:36:38.563 | 1157.04 |
| 817 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马恒超 | 2025-24-1109939 | 灰 | 2026-01-19 10:36:44.466 | 1144.02 | |
| 1409 | 曲靖沾益花山 | 丰盈鸽舍-付勤飞 | 2025-24-0661827 | 雨点 | 丰盈鸽舍A组 | 2026-01-19 10:36:54.158 | 1123.26 |
| 1567 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽-蒋诗飞 | 2025-24-1109872 | 灰白条 | 百亿赛鸽A组 | 2026-01-19 10:36:56.536 | 1118.28 |
| 1647 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-彭双喜 | 2025-24-0978959 | 雨点 | 恒达赛鸽A组 | 2026-01-19 10:36:57.810 | 1115.64 |
| 2173 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽-佐程超+詹梅+佐坤阳 | 2025-24-1222001 | 雨点 | 2026-01-19 10:37:05.444 | 1100.02 | |
| 2196 | 曲靖沾益 | 强胜赛鸽-高强 | 2025-24-1717004 | 灰 | 2026-01-19 10:37:05.735 | 1099.43 | |
| 2602 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽-佐程超+詹梅+佐坤阳 | 2025-24-1510535 | 红(绛) | 百亿赛鸽A组 | 2026-01-19 10:37:11.602 | 1087.74 |
| 2808 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2025-24-1386646 | 灰 | 御风者A组 | 2026-01-19 10:37:14.866 | 1081.34 |
| 2846 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽-蒋诗飞 | 2025-24-1510526 | 灰 | 百亿赛鸽A组 | 2026-01-19 10:37:15.559 | 1079.99 |
| 2930 | 曲靖沾益 | 亿欣赛鸽-孙俊刚 | 2025-24-0493886 | 灰 | 2026-01-19 10:37:16.651 | 1077.87 | |
| 3133 | 曲靖沾益 | 詹继梅 | 2025-24-1222004 | 灰花 | 2026-01-19 10:37:19.581 | 1072.23 | |
| 3941 | 曲靖沾益 | 鼎益盛晖-吴益晖 | 2025-22-1980119 | 灰 | 2026-01-19 10:37:31.20 | 1050.75 | |
| 4329 | 曲靖沾益 | 詹继梅 | 2025-24-1222002 | 雨点 | 2026-01-19 10:37:36.917 | 1040.01 | |
| 4406 | 曲靖沾益花山 | 丰盈鸽舍-付勤飞 | 2025-24-0661801 | 雨点 | 丰盈鸽舍A组 | 2026-01-19 10:37:38.193 | 1037.72 |
| 4691 | 曲靖沾益 | 亿欣赛鸽-孙俊刚 | 2025-24-0493891 | 灰 | 2026-01-19 10:37:42.520 | 1030.01 | |
| 4836 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2025-24-0021267 | 灰 | 御风者A组 | 2026-01-19 10:37:44.849 | 1025.91 |
| 5104 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽-佐坤阳 | 2025-24-1222008 | 灰 | 2026-01-19 10:37:49.100 | 1018.5 | |
| 5136 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽-蒋诗飞 | 2025-24-1109954 | 灰白条 | 百亿赛鸽A组 | 2026-01-19 10:37:49.765 | 1017.35 |
| 5535 | 曲靖沾益花山 | 丰盈鸽舍-付勤飞 | 2025-24-0493186 | 雨点 | 丰盈鸽舍A组 | 2026-01-19 10:37:56.254 | 1006.28 |
| 5826 | 曲靖沾益 | 陈刚 | 2025-24-1513689 | 灰 | 2026-01-19 10:38:01.1 | 998.334 | |
| 6257 | 曲靖沾益 | 张军 | 2025-24-1716646 | 雨点 | 2026-01-19 10:38:08.905 | 985.375 | |
| 6392 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马恒超 | 2025-24-1109934 | 雨点 | 恒达赛鸽A组 | 2026-01-19 10:38:11.534 | 981.139 |
| 6536 | 曲靖沾益 | 陈刚 | 2025-24-1513688 | 灰 | 2026-01-19 10:38:14.473 | 976.446 | |
| 6964 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马恒超 | 2025-24-1109944 | 雨点 | 恒达赛鸽A组 | 2026-01-19 10:38:23.517 | 962.283 |
| 7117 | 曲靖沾益 | 农香居-李红波 | 2025-24-1537823 | 雨点 | 2026-01-19 10:38:27.94 | 956.794 | |
| 7397 | 曲靖沾益 | 御风者-李元鹏+何文俊 | 2025-24-1746325 | 雨点 | 2026-01-19 10:38:34.370 | 945.82 | |
| 7448 | 曲靖沾益 | 御风者-李元鹏+何文俊 | 2025-24-1553027 | 灰 | 御风者A组 | 2026-01-19 10:38:35.786 | 943.714 |
| 7544 | 曲靖沾益 | 陈刚 | 2025-24-1513686 | 雨点 | 2026-01-19 10:38:38.353 | 939.919 | |
| 7874 | 曲靖沾益 | 佐鑫燚 | 2025-24-1744316 | 雨点 | 2026-01-19 10:38:49.446 | 923.864 | |
| 7919 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-彭双喜 | 2025-24-0978934 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2026-01-19 10:38:51.107 | 921.508 |
| 7964 | 曲靖沾益 | 农香居-李红波 | 2025-24-1537812 | 雨点 | 2026-01-19 10:38:52.556 | 919.461 | |
| 7997 | 曲靖沾益 | 鼎益盛晖-吴益晖 | 2025-22-1980120 | 灰 | 2026-01-19 10:38:53.591 | 918.005 | |
| 9120 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽-佐坤阳 | 2025-24-1222009 | 灰 | 2026-01-19 10:40:11.45 | 820.743 | |
| 9146 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2025-24-1717447 | 灰 | 御风者A组 | 2026-01-19 10:40:16.564 | 814.593 |
| 9616 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2025-24-1717433 | 灰白条 | 2026-01-19 10:41:41.554 | 730.323 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|