| 时间:2026-01-22 15:55:24 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽-佐程超+詹梅+佐坤阳 | 2025-24-1222001 | 雨点 | 2026-01-21 10:12:45.23 | 1355.9 | |
| 151 | 曲靖沾益 | 农香居-李红波 | 2025-24-1537829 | 雨点 | 2026-01-21 10:12:54.562 | 1341.44 | |
| 667 | 曲靖沾益花山 | 丰盈鸽舍-付勤飞 | 2025-24-0661801 | 雨点 | 丰盈鸽舍A组 | 2026-01-21 10:13:12.290 | 1315.37 |
| 1213 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽-佐坤阳 | 2025-24-1222008 | 灰 | 2026-01-21 10:13:22.760 | 1300.45 | |
| 1338 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2025-24-1386646 | 灰 | 御风者A组 | 2026-01-21 10:13:25.97 | 1297.16 |
| 1446 | 曲靖沾益花山 | 丰盈鸽舍-付勤飞 | 2025-24-0661827 | 雨点 | 丰盈鸽舍A组 | 2026-01-21 10:13:27.43 | 1294.44 |
| 1547 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2025-24-0021267 | 灰 | 御风者A组 | 2026-01-21 10:13:28.712 | 1292.11 |
| 1702 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽-蒋诗飞 | 2025-24-1510526 | 灰 | 百亿赛鸽A组 | 2026-01-21 10:13:31.600 | 1288.11 |
| 2405 | 曲靖沾益 | 亿欣赛鸽-孙俊刚 | 2025-24-0493891 | 灰 | 2026-01-21 10:13:43.288 | 1272.15 | |
| 2448 | 曲靖沾益 | 陈刚 | 2025-24-1513689 | 灰 | 2026-01-21 10:13:44.45 | 1271.13 | |
| 2836 | 曲靖沾益 | 詹继梅 | 2025-24-1222002 | 雨点 | 2026-01-21 10:13:50.522 | 1262.46 | |
| 2916 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-彭双喜 | 2025-24-0978959 | 雨点 | 恒达赛鸽A组 | 2026-01-21 10:13:51.715 | 1260.88 |
| 3541 | 曲靖沾益花山 | 丰盈鸽舍-付勤飞 | 2025-24-0493186 | 雨点 | 丰盈鸽舍A组 | 2026-01-21 10:14:01.919 | 1247.51 |
| 3699 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽-蒋诗飞 | 2025-24-1109954 | 灰白条 | 百亿赛鸽A组 | 2026-01-21 10:14:04.424 | 1244.27 |
| 4537 | 曲靖沾益 | 詹继梅 | 2025-24-1222004 | 灰花 | 2026-01-21 10:14:17.540 | 1227.57 | |
| 4650 | 曲靖沾益 | 御风者-李元鹏+何文俊 | 2025-24-1553027 | 灰 | 御风者A组 | 2026-01-21 10:14:19.260 | 1225.42 |
| 5195 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-彭双喜 | 2025-24-0978932 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2026-01-21 10:14:28.38 | 1214.53 |
| 5509 | 曲靖沾益 | 鼎益盛晖-吴益晖 | 2025-22-1980119 | 灰 | 2026-01-21 10:14:33.356 | 1208.03 | |
| 6081 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马恒超 | 2025-24-1109934 | 雨点 | 恒达赛鸽A组 | 2026-01-21 10:14:43.153 | 1196.23 |
| 6201 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽-佐程超+詹梅+佐坤阳 | 2025-24-1510535 | 红(绛) | 百亿赛鸽A组 | 2026-01-21 10:14:45.245 | 1193.74 |
| 6294 | 曲靖沾益 | 张军 | 2025-24-1716646 | 雨点 | 2026-01-21 10:14:46.992 | 1191.67 | |
| 6340 | 曲靖沾益 | 御风者-李元鹏+何文俊 | 2025-24-1746325 | 雨点 | 2026-01-21 10:14:47.840 | 1190.67 | |
| 6576 | 曲靖沾益 | 强胜赛鸽-高强 | 2025-24-1717004 | 灰 | 2026-01-21 10:14:52.131 | 1185.62 | |
| 7057 | 曲靖沾益 | 亿欣赛鸽-孙俊刚 | 2025-24-0493886 | 灰 | 2026-01-21 10:15:01.867 | 1174.32 | |
| 7060 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马恒超 | 2025-24-1109944 | 雨点 | 恒达赛鸽A组 | 2026-01-21 10:15:01.947 | 1174.23 |
| 7143 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽-蒋诗飞 | 2025-24-1109872 | 灰白条 | 百亿赛鸽A组 | 2026-01-21 10:15:03.676 | 1172.25 |
| 7308 | 曲靖沾益 | 农香居-李红波 | 2025-24-1537823 | 雨点 | 2026-01-21 10:15:07.229 | 1168.19 | |
| 7788 | 曲靖沾益 | 农香居-李红波 | 2025-24-1537812 | 雨点 | 2026-01-21 10:15:19.742 | 1154.13 | |
| 7873 | 曲靖沾益 | 佐鑫燚 | 2025-24-1744316 | 雨点 | 2026-01-21 10:15:22.451 | 1151.13 | |
| 8414 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马恒超 | 2025-24-1109939 | 灰 | 2026-01-21 10:15:43.491 | 1128.36 | |
| 8560 | 曲靖沾益 | 鼎益盛晖-吴益晖 | 2025-22-1980120 | 灰 | 2026-01-21 10:15:50.750 | 1120.71 | |
| 9100 | 曲靖沾益 | 陈刚 | 2025-24-1513686 | 雨点 | 2026-01-21 10:16:26.302 | 1084.69 | |
| 9179 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-彭双喜 | 2025-24-0978934 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2026-01-21 10:16:33.4 | 1078.16 |
| 9742 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2025-24-1717447 | 灰 | 御风者A组 | 2026-01-21 10:18:15.602 | 987.165 |
| 9903 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽-佐坤阳 | 2025-24-1222009 | 灰 | 2026-01-21 10:23:26.931 | 785.89 | |
| 9923 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2025-24-1717433 | 灰白条 | 2026-01-21 11:04:32.187 | 300.587 | |
| 9968 | 曲靖沾益 | 陈刚 | 2025-24-1513688 | 灰 | 2026-01-21 17:10:08.940 | 46.2803 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|