时间:2024-12-17 10:18:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐焌伶 | 24-1199868 | 灰白条 | 2024-12-17 10:26:04.987 | 247.429 | |
998 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐焌伶 | 纪念-24-152061 | 雨点 | 2024-12-17 10:27:45.98 | 205.094 | |
2225 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐焌伶 | 24-1199865 | 雨点 | 2024-12-17 10:32:06.87 | 141.829 | |
3729 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐焌伶 | 24-1199863 | 灰 | 2024-12-17 10:39:17.343 | 93.945 | |
3791 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐焌伶 | 24-1199862 | 灰 | 2024-12-17 10:39:40.155 | 92.2967 | |
3977 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐焌伶 | 24-1199857 | 麒麟花 | 2024-12-17 10:41:01.637 | 86.8535 | |
4063 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐焌伶 | 24-1199858 | 麒麟花 | 2024-12-17 10:41:52.121 | 83.7918 | |
4499 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐焌伶 | 纪念-24-152062 | 灰白条 | 2024-12-17 10:46:14.506 | 70.8171 | |
4504 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐焌伶 | 24-1199877 | 雨点 | 2024-12-17 10:46:15.996 | 70.7549 | |
4942 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐焌伶 | 24-0082195 | 灰 | 2024-12-17 10:52:42.485 | 57.6235 | |
4945 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐焌伶 | 纪念-24-152071 | 灰 | 2024-12-17 10:52:43.306 | 57.6008 | |
7277 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐焌伶 | 24-0006403 | 灰 | 2024-12-17 11:12:17.762 | 36.8351 | |
7960 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐焌伶 | 24-1199859 | 石板 | 2024-12-17 11:17:15.16 | 33.7551 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|