| 时间:2026-01-25 15:03:21 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0978125 | 灰 | 2026-01-25 09:43:40. | 1434.38 | |
| 296 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0623278 | 雨点 | 李伟A组 | 2026-01-25 09:45:19. | 1353.74 |
| 454 | 楚雄 | 李伟 | 2025-24-1684296 | 灰 | 李伟A组 | 2026-01-25 09:45:30. | 1345.2 |
| 478 | 四川攀枝花 | 云吉鸽舍-李伟新 | 2025-22-2121324 | 灰 | 2026-01-25 09:45:31. | 1344.25 | |
| 520 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2025-24-0140912 | 雨白条 | 2026-01-25 09:45:34. | 1342.35 | |
| 916 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0019314 | 雨点 | 李伟A组 | 2026-01-25 09:47:29. | 1260.56 |
| 927 | 安徽 | 李伟 | 2025-01-1801567 | 灰 | 2026-01-25 09:47:30. | 1259.98 | |
| 1021 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2025-24-1877556 | 灰 | 2026-01-25 09:47:38. | 1254.67 | |
| 1072 | 楚雄 | 李伟 | 2025-24-1670684 | 灰 | 2026-01-25 09:47:44. | 1250.42 | |
| 1681 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2025-24-1445442 | 雨点 | 2026-01-25 09:57:54. | 947.34 | |
| 2323 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2025-24-0140914 | 雨点 | 2026-01-25 09:58:23. | 936.39 | |
| 2782 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0978107 | 雨点 | 李伟A组 | 2026-01-25 09:58:54. | 925.239 |
| 2914 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0019320 | 雨点 | 李伟A组 | 2026-01-25 10:00:14. | 897.191 |
| 3258 | 四川攀枝花 | 云吉鸽舍-李伟新 | 2025-22-2121301 | 灰 | 云吉鸽舍A组 | 2026-01-25 10:12:48. | 698.754 |
| 3712 | 楚雄 | 李伟 | 2025-24-1684300 | 灰 | 李伟A组 | 2026-01-25 10:13:02. | 695.967 |
| 3928 | 四川攀枝花 | 云吉鸽舍-李伟新 | 2025-22-2121308 | 灰 | 云吉鸽舍B组 | 2026-01-25 10:13:09. | 694.643 |
| 4249 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0019316 | 灰 | 李伟A组 | 2026-01-25 10:13:23. | 691.731 |
| 4310 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2025-24-1877600 | 灰 | 2026-01-25 10:13:28. | 690.649 | |
| 4452 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2025-24-1877513 | 雨点 | 宜良联队A组 | 2026-01-25 10:13:47. | 687.003 |
| 4608 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0978165 | 雨点 | 2026-01-25 10:15:17. | 669.65 | |
| 4860 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0623483 | 灰 | 2026-01-25 10:15:37. | 665.748 | |
| 5665 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0019318 | 灰 | 李伟B组 | 2026-01-25 10:24:26. | 580.094 |
| 5746 | 安徽 | 李伟 | 2025-01-2007939 | 麒麟花 | 2026-01-25 10:24:38. | 578.366 | |
| 5943 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2025-24-1877589 | 灰 | 宜良联队A组 | 2026-01-25 10:25:24. | 571.99 |
| 6133 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2025-24-1877595 | 灰 | 宜良联队A组 | 2026-01-25 10:30:24. | 533.57 |
| 6692 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0623489 | 雨点 | 2026-01-25 10:43:01. | 456.188 | |
| 6695 | 楚雄 | 李伟 | 2025-24-1670878 | 雨点 | 李伟A组 | 2026-01-25 10:43:02. | 456.091 |
| 7010 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0623487 | 雨点 | 李伟B组 | 2026-01-25 10:57:38. | 390.565 |
| 7044 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2025-24-1877194 | 雨点 | 宜良联队A组 | 2026-01-25 10:59:31. | 383.487 |
| 7094 | 四川攀枝花 | 云吉鸽舍-李伟新 | 2025-22-2121309 | 灰 | 云吉鸽舍A组 | 2026-01-25 11:00:25. | 380.152 |
| 7605 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0623490 | 雨点 | 李伟A组 | 2026-01-25 11:28:03. | 300.621 |
| 7671 | 楚雄 | 李伟 | 2025-24-1684297 | 楞 | 李伟A组 | 2026-01-25 11:30:02. | 296.186 |
| 7964 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2025-24-1877162 | 灰 | 宜良联队A组 | 2026-01-25 11:57:53. | 245.233 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|