时间:2024-12-17 10:18:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 贵州纳雍 | 杨光羽 | 24-0484254 | 雨点 | 2024-12-17 10:24:48.420 | 293.815 | |
1554 | 贵州纳雍 | 杨光羽 | 24-0484257 | 灰 | 2024-12-17 10:29:24.359 | 175.347 | |
1939 | 贵州纳雍 | 杨光羽 | 24-0484253 | 灰 | 2024-12-17 10:30:45.305 | 156.8 | |
3585 | 贵州纳雍 | 杨光羽 | 24-1325360 | 灰白条 | 2024-12-17 10:38:31.794 | 97.4189 | |
3995 | 贵州纳雍 | 杨光羽 | 24-1325415 | 灰 | 2024-12-17 10:41:09.363 | 86.3705 | |
5531 | 贵州纳雍 | 杨光羽 | 24-0484256 | 灰 | 2024-12-17 10:55:23.938 | 53.4774 | |
6464 | 贵州纳雍 | 杨光羽 | 24-1325414 | 灰 | 2024-12-17 11:07:57.458 | 40.0339 | |
6914 | 贵州纳雍 | 杨光羽 | 24-0484258 | 灰 | 2024-12-17 11:11:16.549 | 37.5405 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|