| 时间:2026-02-07 13:16:55 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-1540514 | 雨点 | 杨安A组 | 2026-02-07 09:58:30. | 1326.05 |
| 437 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0421773 | 灰花 | 杨安A组 | 2026-02-07 10:02:34. | 1269.19 |
| 624 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0283667 | 雨点 | 杨安A组 | 2026-02-07 10:03:42. | 1254.11 |
| 1635 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0911991 | 灰 | 杨安A组 | 2026-02-07 10:15:19. | 1118.33 |
| 1801 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0078173 | 雨点 | 杨安A组 | 2026-02-07 10:16:21. | 1107.72 |
| 1974 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0394183 | 灰 | 杨安A组 | 2026-02-07 10:19:30. | 1076.45 |
| 2069 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-1540516 | 灰 | 杨安B组 | 2026-02-07 10:20:24. | 1067.79 |
| 2399 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0078170 | 灰 | 杨安B组 | 2026-02-07 10:21:42. | 1055.63 |
| 2879 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0078174 | 雨点 | 杨安B组 | 2026-02-07 10:24:04. | 1034.04 |
| 3150 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-1221021 | 雨点 | 杨安B组 | 2026-02-07 10:26:51. | 1009.8 |
| 3569 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-1540509 | 雨点 | 杨安B组 | 2026-02-07 10:35:07. | 944.181 |
| 3742 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0078180 | 灰 | 杨安B组 | 2026-02-07 10:42:10. | 894.502 |
| 4447 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-1221053 | 灰 | 杨安C组 | 2026-02-07 11:28:09. | 666.232 |
| 4915 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0421774 | 雨点 | 杨安C组 | 2026-02-07 14:15:32. | 345.366 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|