| 时间:2026-01-22 15:55:24 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3902 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0078174 | 雨点 | 杨安B组 | 2026-01-21 10:14:07.308 | 1240.56 |
| 4437 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0078170 | 灰 | 杨安B组 | 2026-01-21 10:14:15.721 | 1229.86 |
| 5521 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-1221021 | 雨点 | 杨安B组 | 2026-01-21 10:14:33.519 | 1207.83 |
| 6381 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-1540509 | 雨点 | 杨安B组 | 2026-01-21 10:14:48.607 | 1189.76 |
| 7848 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-1540516 | 灰 | 杨安B组 | 2026-01-21 10:15:21.718 | 1151.94 |
| 8613 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0078180 | 灰 | 杨安B组 | 2026-01-21 10:15:53.580 | 1117.76 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|