时间:2024-12-17 10:18:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
655 | 大理海东 | 杨晴空 | 24-0814040 | 灰 | 2024-12-17 10:26:38.75 | 231.627 | |
4032 | 大理海东 | 杨晴空 | 24-0819424 | 灰 | 2024-12-17 10:41:32.409 | 84.9612 | |
5109 | 大理海东 | 杨晴空 | 24-0819434 | 红(绛) | 2024-12-17 10:53:13.234 | 56.785 | |
6022 | 大理海东 | 杨晴空 | 24-0819430 | 灰 | 2024-12-17 10:59:50.16 | 47.8085 | |
6938 | 大理海东 | 杨晴空 | 24-0819429 | 灰 | 2024-12-17 11:11:23.209 | 37.4624 | |
8612 | 大理海东 | 杨晴空 | 24-0819435 | 灰 | 2024-12-18 10:47:27.991 | 2.7531 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|