时间:2024-12-17 10:18:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 贵州贵阳 | 润丰鸽业-谭德平 | 23-1050952 | 灰 | 2024-12-17 10:27:17.969 | 215.066 | |
1647 | 贵州贵阳 | 润丰鸽业-谭德平 | 23-0857766 | 雨点 | 2024-12-17 10:29:41.982 | 170.945 | |
2097 | 贵州贵阳 | 润丰鸽业-谭德平 | 23-1050091 | 雨点 | 2024-12-17 10:31:26.323 | 148.824 | |
2133 | 贵州贵阳 | 润丰鸽业-谭德平 | 23-1050092 | 灰 | 2024-12-17 10:31:40.416 | 146.267 | |
2259 | 贵州贵阳 | 润丰鸽业-谭德平 | 23-1050100 | 雨点 | 2024-12-17 10:32:16.349 | 140.13 | |
2330 | 贵州贵阳 | 润丰鸽业-谭德平 | 23-1050959 | 灰 | 2024-12-17 10:32:35.921 | 136.999 | |
2356 | 贵州贵阳 | 润丰鸽业-谭德平 | 23-1050951 | 灰 | 2024-12-17 10:32:42.511 | 135.976 | |
2820 | 贵州贵阳 | 润丰鸽业-谭德平 | 23-1050098 | 灰 | 2024-12-17 10:34:47.900 | 119.059 | |
3107 | 贵州贵阳 | 润丰鸽业-谭德平 | 23-1050087 | 灰白条 | 2024-12-17 10:36:11.583 | 109.932 | |
3233 | 贵州贵阳 | 润丰鸽业-谭德平 | 23-1050953 | 灰 | 2024-12-17 10:36:49.804 | 106.213 | |
3608 | 贵州贵阳 | 润丰鸽业-谭德平 | 23-0857765 | 灰 | 2024-12-17 10:38:36.950 | 97.0128 | |
7825 | 贵州贵阳 | 润丰鸽业-谭德平 | 23-1050094 | 灰花 | 2024-12-17 11:15:06.259 | 35.0236 | |
7901 | 贵州贵阳 | 润丰鸽业-谭德平 | 23-1050097 | 灰白条 | 2024-12-17 11:16:17.536 | 34.3099 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|