时间:2024-12-17 10:18:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
364 | 昆明 | 玖飞鸽业-李学龙 | 24-1383443 | 灰 | 2024-12-17 10:25:31.406 | 265.836 | |
618 | 昆明 | 玖飞鸽业-李学龙 | 24-0061780 | 灰白条 | 2024-12-17 10:26:28.728 | 235.882 | |
4561 | 昆明 | 玖飞鸽业-李学龙 | 24-0061769 | 灰 | 2024-12-17 10:47:10.85 | 68.5681 | |
5534 | 昆明 | 玖飞鸽业-李学龙 | 24-0046314 | 灰 | 2024-12-17 10:55:25.621 | 53.4373 | |
5999 | 昆明 | 玖飞鸽业-李学龙 | 24-0061770 | 灰 | 2024-12-17 10:59:36.757 | 48.0623 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|