时间:2024-12-23 10:38:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1072 | 昆明石林 | 紫气东来-毕忠义 | 24-0385951 | 灰 | 2024-12-23 10:49:16.921 | 709.093 | |
2603 | 昆明石林 | 紫气东来-毕忠义 | 24-0068495 | 灰 | 2024-12-23 11:05:28.923 | 291.099 | |
4977 | 昆明石林 | 紫气东来-毕忠义 | 24-0385804 | 灰 | 2024-12-23 11:34:34.426 | 141.408 | |
7196 | 昆明石林 | 紫气东来-毕忠义 | 24-0569524 | 灰 | 2024-12-23 11:50:39.798 | 110.097 | |
8139 | 昆明石林 | 紫气东来-毕忠义 | 24-0569529 | 灰 | 2024-12-23 11:58:43.880 | 99.0941 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|