时间:2024-12-23 10:38:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 大理巍山 | 红日赛鸽-江伟 | 24-0935035 | 灰 | 2024-12-23 10:46:34.516 | 932.916 | |
2882 | 大理巍山 | 红日赛鸽-江伟 | 24-0935046 | 灰 | 2024-12-23 11:07:16.923 | 273.205 | |
3198 | 大理巍山 | 红日赛鸽-江伟 | 纪念-24-150534 | 灰 | 2024-12-23 11:10:20.501 | 247.359 | |
3731 | 大理巍山 | 红日赛鸽-江伟 | 24-0935050 | 灰 | 2024-12-23 11:18:45.734 | 196.26 | |
6355 | 大理巍山 | 红日赛鸽-江伟 | 24-0935037 | 灰 | 2024-12-23 11:44:28.875 | 120.335 | |
7349 | 大理巍山 | 红日赛鸽-江伟 | 24-0051320 | 灰白条 | 2024-12-23 11:52:54.719 | 106.792 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|