时间:2024-12-17 10:18:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3309 | 昆明 | 红衣战队-张永争 | 24-0676375 | 灰 | 2024-12-17 10:37:05.914 | 104.72 | |
5953 | 昆明 | 红衣战队-张永争 | 24-1882305 | 灰 | 2024-12-17 10:58:56.137 | 48.8572 | |
6344 | 昆明 | 红衣战队-张永争 | 24-1187417 | 灰花 | 2024-12-17 11:06:20.489 | 41.3723 | |
6991 | 昆明 | 红衣战队-张永争 | 24-0916376 | 雨点 | 2024-12-17 11:11:32.70 | 37.3591 | |
7947 | 昆明 | 红衣战队-张永争 | 24-1882307 | 雨点 | 2024-12-17 11:16:59.768 | 33.9005 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|