| 时间:2026-01-22 15:55:24 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-杜才毅 | 2025-24-0006390 | 灰 | 蓝天赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-21 10:12:56.452 | 1338.61 |
| 3819 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-杜才毅 | 2025-24-0254117 | 灰 | 蓝天赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-21 10:14:06.77 | 1242.14 |
| 5249 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-杜才毅 | 2025-24-0007152 | 雨点 | 2026-01-21 10:14:28.962 | 1213.39 | |
| 5338 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-杜才毅 | 2025-24-0254118 | 灰 | 蓝天赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-21 10:14:30.560 | 1211.44 |
| 7089 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-杜才毅 | 2025-24-0006381 | 灰 | 蓝天赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-21 10:15:02.525 | 1173.57 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|