| 时间:2026-01-23 13:21:57 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-赵勇 | 2025-24-0102319 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部D组 | 2026-01-23 09:49:13. | 1834.96 |
| 3744 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-盛祥赛鸽818-沈洪祥 | 2025-24-1594345 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部D组 | 2026-01-23 09:50:48. | 1706.91 |
| 4426 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-王彦林 | 2025-24-0254954 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部D组 | 2026-01-23 09:51:15. | 1674.53 |
| 6185 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-杨志祥 | 2025-24-1860690 | 雨点 | 豪翔赛鸽俱乐部D组 | 2026-01-23 09:54:23. | 1475.55 |
| 6604 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-龙敏刚 | 2025-24-0103571 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部D组 | 2026-01-23 09:54:32. | 1466.78 |
| 8810 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-赵勇 | 2025-24-1860676 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部D组 | 2026-01-23 09:58:10. | 1290.16 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|