| 时间:2026-02-07 13:16:55 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 贵州纳雍 | 旭翔鸽舍-罗旭 | 2025-23-0619742 | 灰 | 2026-02-07 09:56:44. | 1352.46 | |
| 24 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-1011567 | 灰白条 | 博航鸽舍A组 | 2026-02-07 09:58:43. | 1322.88 |
| 352 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-陈安举 | 2025-23-1277368 | 灰 | 飞越梦想B组 | 2026-02-07 10:01:58. | 1277.24 |
| 494 | 贵州纳雍 | 空中快车-罗宇 | 2025-23-1036460 | 雨点 | 2026-02-07 10:02:49. | 1265.7 | |
| 547 | 贵州纳雍 | 东风一号-赵永福 | 2025-23-1016285 | 雨白条 | 2026-02-07 10:03:11. | 1260.9 | |
| 579 | 贵州纳雍 | 正新赛鸽-周正 | 2025-23-1038680 | 灰 | 2026-02-07 10:03:23. | 1258.3 | |
| 781 | 贵州纳雍 | 燕归来-姚艳+陈勇 | 2025-23-1033890 | 雨点 | 2026-02-07 10:05:13. | 1234.46 | |
| 822 | 贵州纳雍 | 王发祥 | 2025-23-0977641 | 雨白条 | 2026-02-07 10:05:21. | 1232.87 | |
| 979 | 贵州纳雍 | 纳雍赛鸽-卢凤银 | 2025-24-0261624 | 灰 | 2026-02-07 10:05:48. | 1227.22 | |
| 1026 | 贵州纳雍 | 蓝鸟鸽苑-熊贤平+郭连升 | 2025-23-1277188 | 雨点 | 2026-02-07 10:05:55. | 1225.66 | |
| 1067 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-陈安举 | 2025-23-1056466 | 灰 | 飞越梦想B组 | 2026-02-07 10:06:07. | 1223.11 |
| 1124 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-吕远源 | 2025-24-1248941 | 灰 | 飞越梦想A组 | 2026-02-07 10:06:21. | 1220.37 |
| 1152 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-卜雍 | 2025-24-1383197 | 灰 | 飞越梦想A组 | 2026-02-07 10:06:30. | 1218.35 |
| 1244 | 贵州纳雍 | 君临天甲-徐保兵+黄家伦 | 2025-23-1278280 | 红(绛) | 君临天甲A组 | 2026-02-07 10:07:07. | 1210.84 |
| 1265 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-吕远源 | 2025-24-1248943 | 灰 | 飞越梦想A组 | 2026-02-07 10:07:22. | 1207.74 |
| 1276 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-1011930 | 雨点 | 博航鸽舍A组 | 2026-02-07 10:07:31. | 1205.93 |
| 1421 | 贵州纳雍 | 雍熙鸽缘-向辉 | 2025-23-0979532 | 雨白条 | 2026-02-07 10:11:06. | 1164.09 | |
| 1564 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-陈安举 | 2025-23-1277370 | 雨点 | 飞越梦想B组 | 2026-02-07 10:13:54. | 1133.24 |
| 1585 | 贵州纳雍 | 振东鸽业-王亚军-马太 | 2025-23-1171597 | 灰 | 2026-02-07 10:14:07. | 1131.07 | |
| 1605 | 贵州纳雍 | 蓝鸟鸽苑-熊贤平+郭连升 | 2025-23-1277187 | 灰 | 2026-02-07 10:14:44. | 1124.44 | |
| 1636 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-1015092 | 灰 | 博航鸽舍A组 | 2026-02-07 10:15:19. | 1118.33 |
| 1754 | 贵州纳雍 | 李邦华+李玉江 | 2025-23-1173283 | 雨点 | 2026-02-07 10:16:14. | 1108.89 | |
| 1849 | 贵州纳雍 | 罗忠义 | 2025-23-1003248 | 雨点 | 2026-02-07 10:16:45. | 1103.66 | |
| 1863 | 贵州纳雍 | 卢林权 | 2025-24-1876692 | 雨白条 | 2026-02-07 10:17:02. | 1100.68 | |
| 1875 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-1033226 | 灰 | 博航鸽舍A组 | 2026-02-07 10:17:19. | 1097.94 |
| 2161 | 贵州纳雍 | 补祌鸽舍-罗兴江 | 2025-23-0969767 | 石板 | 2026-02-07 10:20:39. | 1065.44 | |
| 2245 | 贵州纳雍 | 郝超 | 2025-32-0295558 | 灰 | 2026-02-07 10:20:57. | 1062.57 | |
| 2314 | 贵州纳雍 | 君临天甲-徐保兵+黄家伦 | 2025-23-1278279 | 灰 | 君临天甲A组 | 2026-02-07 10:21:16. | 1059.63 |
| 2421 | 贵州纳雍 | 霸王龙鸽业-王龙 | 2025-23-0617873 | 雨花 | 2026-02-07 10:21:45. | 1055.11 | |
| 2423 | 贵州纳雍 | 鼎丰鸽业-王华 | 2025-23-0617965 | 雨点 | 2026-02-07 10:21:46. | 1055.01 | |
| 2467 | 贵州纳雍 | 张胜鸽舍-张程华+叶敏 | 2025-23-1006297 | 石板 | 张胜鸽舍A组 | 2026-02-07 10:21:59. | 1053.01 |
| 2483 | 贵州纳雍 | 友谊赛鸽-王显财 | 2025-23-1032363 | 红(绛) | 2026-02-07 10:22:04. | 1052.11 | |
| 2521 | 贵州纳雍 | 张胜鸽舍-张程华+肖万 | 2025-23-1006566 | 楞 | 张胜鸽舍A组 | 2026-02-07 10:22:22. | 1049.37 |
| 2685 | 贵州纳雍 | 君临天甲-徐保兵+黄家伦 | 2025-23-1278278 | 雨点 | 君临天甲A组 | 2026-02-07 10:23:24. | 1040.01 |
| 2859 | 贵州纳雍 | 补祌鸽舍-罗兴江 | 2025-23-0969766 | 灰 | 2026-02-07 10:23:58. | 1035 | |
| 3324 | 贵州纳雍 | 蓝鸟鸽苑-熊贤平+郭连升 | 2025-23-0065457 | 雨点 | 2026-02-07 10:28:33. | 995.647 | |
| 3467 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-0619070 | 灰 | 博航鸽舍A组 | 2026-02-07 10:30:21. | 981.011 |
| 3573 | 贵州纳雍 | 迎春鸽舍-史开学+王迎春 | 2025-24-1416425 | 雨点 | 迎春鸽舍A组 | 2026-02-07 10:35:30. | 941.268 |
| 3624 | 贵州纳雍 | 王祖怀 | 2025-23-1037133 | 灰白条 | 王祖怀A组 | 2026-02-07 10:38:45. | 917.923 |
| 3657 | 贵州纳雍 | 振东鸽业-张振东 | 2025-23-1171586 | 灰 | 2026-02-07 10:39:34. | 912.185 | |
| 3868 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-许洪 | 2025-24-0260823 | 灰 | 飞越梦想A组 | 2026-02-07 10:50:00. | 845.199 |
| 3959 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-卜雍 | 2025-24-0260820 | 灰 | 飞越梦想A组 | 2026-02-07 10:53:51. | 822.872 |
| 3997 | 贵州纳雍 | 王祖怀 | 2025-23-0972388 | 灰 | 王祖怀A组 | 2026-02-07 10:55:35. | 813.266 |
| 4200 | 贵州纳雍 | 燕归来-姚艳+陈勇 | 2025-23-1039376 | 雨点 | 2026-02-07 11:02:48. | 775.352 | |
| 4542 | 贵州纳雍 | 补祌鸽舍-罗兴江 | 2025-23-0969768 | 灰花 | 2026-02-07 11:35:52. | 638.879 | |
| 4557 | 贵州纳雍 | 蓝天飞翔-马洪志-马鸿松-罗元光 | 2025-23-1277372 | 雨点 | 2026-02-07 11:36:04. | 638.162 | |
| 4574 | 贵州纳雍 | 李荣杰+何宁 | 2025-23-1031443 | 雨点 | 李荣杰+何宁A组 | 2026-02-07 11:36:50. | 635.619 |
| 4614 | 贵州纳雍 | 迎春鸽舍-史开学+王迎春 | 2025-24-1416426 | 灰 | 迎春鸽舍A组 | 2026-02-07 11:43:40. | 613.375 |
| 4786 | 贵州纳雍 | 王发祥 | 2025-23-0977647 | 雨点 | 2026-02-07 12:25:29. | 505.394 | |
| 4859 | 贵州纳雍 | 君临天甲-徐保兵+黄家伦 | 2025-23-1278271 | 雨点 | 君临天甲A组 | 2026-02-07 13:21:05. | 409.509 |
| 4874 | 贵州纳雍 | 丙辰鸽舍-何元武+吴东阳 | 2025-23-0969723 | 灰 | 2026-02-07 13:32:54. | 393.652 | |
| 4878 | 贵州纳雍 | 杨多拉斯-李春华 | 2025-23-1031907 | 雨点 | 2026-02-07 13:38:32. | 386.506 | |
| 5015 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-卜雍 | 2025-24-1240000 | 雨点 | 飞越梦想A组 | 2026-02-07 17:28:16. | 222.161 |
| 5089 | 贵州纳雍 | 旭翔鸽舍-罗旭 | 2025-23-0619741 | 灰 | 2026-02-08 11:01:07. | 137.153 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|