| 时间:2026-01-04 10:48:00 | 空距:20公里 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2804 | 昆明 | 金九鸽苑-罗永芬 | 2025-24-0947921 | 灰 | 金九鸽苑A组 | 2026-01-04 11:03:15. | 1322.24 |
| 4223 | 昆明 | 金九鸽苑-罗永芬 | 2025-24-0947976 | 雨点 | 金九鸽苑A组 | 2026-01-04 11:03:52. | 1270.96 |
| 7391 | 昆明 | 金九鸽苑-罗永芬 | 2025-24-0947923 | 灰 | 金九鸽苑A组 | 2026-01-04 11:06:10. | 1110.77 |
| 9493 | 昆明 | 金九鸽苑-罗永芬 | 2025-24-0867600 | 灰白条 | 金九鸽苑A组 | 2026-01-04 11:12:56. | 809.047 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|