| 时间:2026-01-04 10:48:00 | 空距:20公里 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 曲靖 | 金羽鸽舍-董金雄 | 2025-24-1764776 | 灰 | 2026-01-04 11:02:07. | 1429.4 | |
| 723 | 曲靖 | 金羽鸽舍-董金雄 | 2025-24-1764773 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:14. | 1416.45 | |
| 773 | 曲靖 | 金羽鸽舍-董金雄 | 2025-24-1775568 | 灰 | 2026-01-04 11:02:16. | 1414.16 | |
| 2612 | 曲靖 | 金羽鸽舍-董金雄 | 2025-24-1775569 | 灰 | 2026-01-04 11:03:09. | 1331.27 | |
| 8045 | 曲靖 | 金羽鸽舍-董金雄 | 2025-24-1764779 | 雨点 | 2026-01-04 11:07:08. | 1054.43 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|