时间:2024-12-17 10:18:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1060 | 楚雄禄丰 | 鑫蕊鸽舍-何加福 | 24-0479746 | 灰 | 2024-12-17 10:27:56.378 | 201.215 | |
2261 | 楚雄禄丰 | 鑫蕊鸽舍-何加福 | 24-0479795 | 灰 | 2024-12-17 10:32:17.128 | 140.002 | |
3037 | 楚雄禄丰 | 鑫蕊鸽舍-何加福 | 24-1304727 | 灰 | 2024-12-17 10:35:49.241 | 112.229 | |
3855 | 楚雄禄丰 | 鑫蕊鸽舍-何加福 | 24-1304732 | 灰 | 2024-12-17 10:40:07.271 | 90.4111 | |
4067 | 楚雄禄丰 | 鑫蕊鸽舍-何加福 | 24-0479898 | 灰 | 2024-12-17 10:41:53.443 | 83.7145 | |
6554 | 楚雄禄丰 | 鑫蕊鸽舍-何加福 | 24-0187813 | 灰白条 | 2024-12-17 11:08:23.840 | 39.6846 | |
6556 | 楚雄禄丰 | 鑫蕊鸽舍-何加福 | 24-1304724 | 雨点 | 2024-12-17 11:08:25.502 | 39.6628 | |
8101 | 楚雄禄丰 | 鑫蕊鸽舍-何加福 | 24-0479739 | 灰白条 | 2024-12-17 11:40:01.471 | 24.383 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|