| 时间:2026-02-13 18:09:49 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 预赛奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 四川西昌 | 陈映光 | 2025-22-2094510 | 灰 | 陈映光A组 | 2026-02-13 10:54:39.300 | 1709.15 | |
| 722 | 四川西昌 | 陈映光 | 2025-22-2094571 | 灰 | 陈映光A组 | 2026-02-13 10:56:59.511 | 1678.18 | |
| 1972 | 四川西昌 | 陈映光 | 2025-22-2094555 | 灰 | 陈映光A组 | 2026-02-13 11:08:27.667 | 1541.15 | |
| 2757 | 四川西昌 | 陈映光 | 2025-22-2094502 | 灰 | 陈映光A组 | 2026-02-13 11:22:35.399 | 1400.3 | |
| 2914 | 四川西昌 | 陈映光 | 2025-22-2094541 | 灰 | 陈映光A组 | 2026-02-13 11:37:28.79 | 1277.36 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|