时间:2024-12-23 10:38:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 大理 | 飞俐鸽舍-赵朝北 | 24-1459068 | 灰 | 2024-12-23 10:46:02.615 | 994.582 | |
276 | 大理 | 飞俐鸽舍-赵朝北 | 24-1459059 | 灰 | 2024-12-23 10:47:00.182 | 888.589 | |
2121 | 大理 | 飞俐鸽舍-赵朝北 | 24-1459058 | 灰花 | 2024-12-23 10:57:33.763 | 408.941 | |
2257 | 大理 | 飞俐鸽舍-赵朝北 | 24-1459051 | 灰 | 2024-12-23 10:59:39.575 | 369.352 | |
2466 | 大理 | 飞俐鸽舍-赵朝北 | 24-1459007 | 雨点 | 2024-12-23 11:02:45.936 | 323.029 | |
2923 | 大理 | 飞俐鸽舍-赵朝北 | 24-1766054 | 灰 | 2024-12-23 11:07:43.543 | 269.127 | |
5126 | 大理 | 飞俐鸽舍-赵朝北 | 24-1459056 | 灰 | 2024-12-23 11:36:18.17 | 137.221 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|