时间:2024-12-23 10:38:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
935 | 大理弥渡 | 飞宏鸽舍-李鹏开 | 24-0885684 | 雨点 | 2024-12-23 10:48:54.286 | 733.624 | |
3685 | 大理弥渡 | 飞宏鸽舍-李鹏开 | 24-0885689 | 红(绛) | 2024-12-23 11:18:32.714 | 197.311 | |
4803 | 大理弥渡 | 飞宏鸽舍-李鹏开 | 24-0455967 | 雨花 | 2024-12-23 11:32:16.58 | 147.417 | |
4824 | 大理弥渡 | 飞宏鸽舍-李鹏开 | 24-0885677 | 灰白条 | 2024-12-23 11:32:38.221 | 146.421 | |
6549 | 大理弥渡 | 飞宏鸽舍-李鹏开 | 24-0885669 | 红(绛) | 2024-12-23 11:45:19.360 | 118.831 | |
8316 | 大理弥渡 | 飞宏鸽舍-李鹏开 | 24-0885679 | 灰白条 | 2024-12-24 10:22:27.841 | 11.774 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|