时间:2024-12-23 10:38:00 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
392 | 昆明 | 飞翔赛鸽-尹蔚青 | 24-0010021 | 灰 | 2024-12-23 10:47:19.81 | 858.552 | |
1208 | 昆明 | 飞翔赛鸽-尹蔚青 | 24-0560705 | 灰 | 2024-12-23 10:49:51.421 | 674.706 | |
1552 | 昆明 | 飞翔赛鸽-尹蔚青 | 纪念-24-149952 | 灰 | 2024-12-23 10:52:01.55 | 570.712 | |
7706 | 昆明 | 飞翔赛鸽-尹蔚青 | 24-0010022 | 灰 | 2024-12-23 11:56:57.149 | 101.327 | |
8085 | 昆明 | 飞翔赛鸽-尹蔚青 | 纪念-24-149951 | 灰 | 2024-12-23 11:58:21.467 | 99.5548 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|