| 时间:2026-01-04 10:48:00 | 空距:20公里 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2364 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2025-23-0297159 | 红(绛) | 鸽飞天地C组 | 2026-01-04 11:03:02. | 1342.23 |
| 4816 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2025-23-1057716 | 雨点 | 鸽飞天地C组 | 2026-01-04 11:04:09. | 1248.82 |
| 6507 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2025-23-1333392 | 灰白条 | 鸽飞天地C组 | 2026-01-04 11:05:13. | 1171.49 |
| 6588 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2025-23-1058808 | 灰白条 | 鸽飞天地C组 | 2026-01-04 11:05:17. | 1166.79 |
| 7402 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2025-23-1049802 | 雨花 | 鸽飞天地C组 | 2026-01-04 11:06:10. | 1110.14 |
| 7550 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2025-23-0304813 | 雨点 | 鸽飞天地C组 | 2026-01-04 11:06:21. | 1099.65 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|