| 时间:2026-02-07 13:16:55 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1491333 | 灰 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2026-02-07 10:00:57. | 1291.14 |
| 401 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792630 | 灰 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2026-02-07 10:02:16. | 1273.06 |
| 1541 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792233 | 灰 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2026-02-07 10:13:43. | 1135.29 |
| 1734 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792223 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2026-02-07 10:16:11. | 1109.4 |
| 2632 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792629 | 灰 | 黄龙玉赛鸽D组 | 2026-02-07 10:23:15. | 1041.43 |
| 2759 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792613 | 雨 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2026-02-07 10:23:37. | 1038.04 |
| 2855 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792617 | 灰 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2026-02-07 10:23:56. | 1035.26 |
| 2993 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792619 | 灰 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2026-02-07 10:25:00. | 1025.73 |
| 4021 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792618 | 灰白条 | 黄龙玉赛鸽F组 | 2026-02-07 10:56:16. | 809.454 |
| 4208 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1789376 | 灰 | 黄龙玉赛鸽F组 | 2026-02-07 11:03:26. | 772.189 |
| 5007 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792614 | 灰 | 黄龙玉赛鸽G组 | 2026-02-07 17:18:23. | 226.297 |
| 5037 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1790674 | 麒麟花 | 黄龙玉赛鸽G组 | 2026-02-07 18:09:32. | 206.397 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|