| 时间:2026-02-13 18:09:49 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 预赛奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792630 | 灰 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2026-02-13 10:55:23.586 | 1699.24 | |
| 686 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1491333 | 灰 | 黄龙玉赛鸽A组 | 2026-02-13 10:56:51.166 | 1679.99 | |
| 813 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792223 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2026-02-13 11:00:06.459 | 1638.6 | |
| 850 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792614 | 灰 | 黄龙玉赛鸽G组 | 2026-02-13 11:00:22.928 | 1635.21 | |
| 1529 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792629 | 灰 | 黄龙玉赛鸽D组 | 2026-02-13 11:04:02.847 | 1591.15 | |
| 1682 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792619 | 灰 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2026-02-13 11:04:38.717 | 1584.19 | |
| 1859 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792618 | 灰白条 | 黄龙玉赛鸽F组 | 2026-02-13 11:06:11.336 | 1566.49 | |
| 2750 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1789376 | 灰 | 黄龙玉赛鸽F组 | 2026-02-13 11:21:54.108 | 1406.56 | |
| 2929 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792233 | 灰 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2026-02-13 11:37:39.887 | 1275.88 | |
| 2979 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1790674 | 麒麟花 | 黄龙玉赛鸽G组 | 2026-02-13 11:42:03.780 | 1243.64 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|