| 时间:2026-02-13 18:09:49 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 预赛奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367270 | 灰 | FHDC组 | 2026-02-13 10:52:34.50 | 1737.79 | |
| 1256 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367238 | 灰白条 | FHDC组 | 2026-02-13 11:02:55.625 | 1604.36 | |
| 2636 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367298 | 麒麟花 | FHDC组 | 2026-02-13 11:19:47.76 | 1426.18 | |
| 2651 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367227 | 灰 | FHDC组 | 2026-02-13 11:20:20.746 | 1420.93 | |
| 3051 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367248 | 雨白条 | FHDC组 | 2026-02-13 11:52:52.476 | 1170.91 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|