| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1868642 | ![]() | 雨花 | 81978 |
| 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1868637 | ![]() | 灰 | 81978 |
| 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1868635 | ![]() | 灰 | 81978 |
| 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1651090 | ![]() | 灰 | 81978 |
| 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1651077 | ![]() | 灰 | 81978 |
| 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1651076 | ![]() | 灰 | 81978 |
| 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1651066 | ![]() | 灰白条 | 81978 |
| 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1651058 | ![]() | 雨点 | 81978 |
| 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1651047 | ![]() | 灰 | 81978 |
| 楚雄大姚 | 仟航赛鸽-华军 | 2025-24-1651028 | ![]() | 雨白条 | 81978 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|