所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
---|---|---|---|---|---|
贵州纳雍 | 余军 | 24-1480956 | 灰白条 | 004317 | |
贵州纳雍 | 余军 | 24-1480959 | 灰花 | 004317 | |
贵州纳雍 | 余军 | 24-1480955 | 灰花 | 004317 | |
贵州纳雍 | 余军 | 24-1325402 | 雨点 | 004317 | |
贵州纳雍 | 余军 | 24-1325356 | 灰花 | 004317 | |
贵州纳雍 | 余军 | 24-1325383 | 灰 | 004317 | |
贵州纳雍 | 余军 | 24-1325315 | 雨白条 | 004317 | |
贵州纳雍 | 余军 | 24-1325401 | 雨点 | 004317 | |
贵州纳雍 | 余军 | 24-1325388 | 灰 | 004317 | |
贵州纳雍 | 余军 | 24-1325382 | 灰 | 004317 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|