所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
---|---|---|---|---|---|
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649928 | ![]() | 雨点 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648837 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649975 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649952 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649987 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649936 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649943 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649951 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649967 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648861 | ![]() | 雨点 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648812 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648811 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649920 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649995 | ![]() | 雨白条 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649919 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648852 | ![]() | 雨点 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649927 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648832 | ![]() | 雨点 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648831 | ![]() | 雨点 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649901 | ![]() | 雨点 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649935 | ![]() | 雨点 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649911 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649953 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648838 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648821 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649912 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649902 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648851 | ![]() | 灰 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0648862 | ![]() | 灰白条 | 00219 |
昆明 | 冲破迷雾-袁福平 | 2025-24-0649944 | ![]() | 灰 | 00219 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|