所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
---|---|---|---|---|---|
瑞丽 | 卞太华 | 24-0318765 | 雨点 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 24-0318768 | 灰 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 24-0318753 | 灰 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 24-0318767 | 灰白条 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 24-0318759 | 雨白条 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 23-1051138 | 灰 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 23-1051141 | 灰 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 23-0221047 | 灰 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 24-0318732 | 灰花 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 24-0318736 | 灰 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 24-0318734 | 雨点 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 24-0318715 | 灰 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 24-0318716 | 灰白条 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 24-0318738 | 灰 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 24-0318741 | 灰花 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 24-0318717 | 灰 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 24-0318713 | 灰 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 24-0318733 | 灰 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 24-0318735 | 雨点 | 001433 | |
瑞丽 | 卞太华 | 24-0319766 | 灰花 | 001433 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|