| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保山腾冲 | 寸爱民 | 2026-24-1932354 | ![]() | 雨点 | 60410 |
| 保山腾冲 | 寸爱民 | 2026-24-1934344 | ![]() | 灰白条 | 60410 |
| 保山腾冲 | 寸爱民 | 2026-24-1932343 | ![]() | 灰 | 60410 |
| 保山腾冲 | 寸爱民 | 2026-24-1932349 | ![]() | 灰 | 60410 |
| 保山腾冲 | 寸爱民 | 2026-24-1932333 | ![]() | 雨花 | 60410 |
| 保山腾冲 | 寸爱民 | 2026-24-1932345 | ![]() | 灰白条 | 60410 |
| 保山腾冲 | 寸爱民 | 2026-24-1932347 | ![]() | 灰 | 60410 |
| 保山腾冲 | 寸爱民 | 2026-24-1932348 | ![]() | 灰 | 60410 |
| 保山腾冲 | 寸爱民 | 2026-24-1932346 | ![]() | 灰 | 60410 |
| 保山腾冲 | 寸爱民 | 2026-24-1932351 | ![]() | 雨点 | 60410 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|