所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
---|---|---|---|---|---|
贵州纳雍 | 张习成 | 23-0116851 | 雨点 | 471777 | |
贵州纳雍 | 张习成 | 23-0114761 | 雨点 | 471777 | |
贵州纳雍 | 张习成 | 23-0107215 | 灰 | 471777 | |
贵州纳雍 | 张习成 | 23-0107216 | 灰 | 471777 | |
贵州纳雍 | 张习成 | 23-0899685 | 灰白条 | 471777 | |
贵州纳雍 | 张习成 | 23-0114744 | 红(绛) | 471777 | |
贵州纳雍 | 张习成 | 23-0114742 | 灰 | 471777 | |
贵州纳雍 | 张习成 | 23-0114747 | 雨点 | 471777 | |
贵州纳雍 | 张习成 | 23-0899681 | 雨点 | 471777 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|