所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
---|---|---|---|---|---|
楚雄 | 昌运鸽舍+徐宗光 | 24-1324461 | 灰 | 000908 | |
楚雄 | 昌运鸽舍+徐宗光 | 24-1324471 | 雨点 | 000908 | |
楚雄 | 昌运鸽舍+徐宗光 | 24-1324484 | 雨点 | 000909 | |
楚雄 | 昌运鸽舍+徐宗光 | 24-1324475 | 雨点 | 000909 | |
楚雄 | 昌运鸽舍+徐宗光 | 22-0552467 | 雨点 | 000908 | |
楚雄 | 昌运鸽舍+徐宗光 | 22-0552461 | 灰花 | 000908 | |
楚雄 | 昌运鸽舍+徐宗光 | 22-0552462 | 灰白条 | 000908 | |
楚雄 | 昌运鸽舍+徐宗光 | 24-1339047 | 灰 | 000908 | |
楚雄 | 昌运鸽舍+徐宗光 | 24-0136154 | 雨点 | 000908 | |
楚雄 | 昌运鸽舍+徐宗光 | 24-0135118 | 灰 | 000908 | |
楚雄 | 昌运鸽舍+徐宗光 | 24-0135125 | 灰花 | 000908 | |
楚雄 | 昌运鸽舍+徐宗光 | 24-1324810 | 灰 | 000908 | |
楚雄 | 昌运鸽舍+徐宗光 | 24-1324807 | 雨白条 | 000908 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|