| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2025-24-1877122 | ![]() | 雨点 | 43992 |
| 楚雄牟定 | 天翼轩-李伟 | 2025-24-1490438 | ![]() | 灰 | 03718 |
| 楚雄牟定 | 天翼轩-李伟 | 2025-24-1490437 | ![]() | 雨点 | 03718 |
| 楚雄牟定 | 天翼轩-李伟 | 2025-24-1490430 | ![]() | 灰 | 03718 |
| 楚雄牟定 | 天翼轩-李伟 | 2025-24-1490407 | ![]() | 灰 | 03718 |
| 楚雄牟定 | 天翼轩-李伟 | 2025-24-1490402 | ![]() | 雨点 | 03718 |
| 昆明 | 李伟 | 2025-24-0978087 | ![]() | 雨点 | 26144 |
| 昆明 | 李伟 | 2025-24-0978079 | ![]() | 雨点 | 26144 |
| 昆明 | 李伟 | 2025-24-0978077 | ![]() | 灰 | 26144 |
| 昆明 | 李伟 | 2025-24-0581580 | ![]() | 雨点 | 26144 |
| 昆明 | 李伟 | 2025-24-0581571 | ![]() | 灰白条 | 26144 |
| 昆明 | 李伟 | 2025-24-0581340 | ![]() | 灰 | 26144 |
| 昆明 | 李伟 | 2025-24-0581332 | ![]() | 灰 | 26144 |
| 昆明 | 李伟 | 2025-24-0581331 | ![]() | 灰 | 26144 |
| 昆明 | 李伟 | 2025-24-0581310 | ![]() | 雨点 | 26144 |
| 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 2025-24-0251983 | ![]() | 雨白条 | 18819 |
| 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 2025-24-0251971 | ![]() | 雨点 | 18819 |
| 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 2025-24-0251970 | ![]() | 雨白条 | 18819 |
| 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 2025-24-0251957 | ![]() | 雨点 | 18819 |
| 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 2025-24-0251955 | ![]() | 灰 | 18819 |
| 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 2025-24-0251939 | ![]() | 雨点 | 18819 |
| 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 2025-24-0251935 | ![]() | 雨点 | 18819 |
| 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 2025-24-0251933 | ![]() | 雨点 | 18819 |
| 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 2025-24-0251873 | ![]() | 灰 | 18819 |
| 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 2025-24-0251862 | ![]() | 灰 | 18819 |
| 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 2025-24-0251855 | ![]() | 雨点 | 18819 |
| 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 2025-01-1589092 | ![]() | 灰 | 18819 |
| 昆明 | 庆丰翔-李伟 | 2025-01-1589026 | ![]() | 灰 | 18819 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|