| 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 集鸽拍照 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚雄牟定 | 杨子琪 | 2025-24-0560268 | ![]() | 灰白条 | 39569 |
| 楚雄牟定 | 杨子琪 | 2025-23-0195350 | ![]() | 灰 | 39569 |
| 楚雄牟定 | 杨子琪 | 2025-23-0195349 | ![]() | 灰白条 | 39569 |
| 楚雄牟定 | 杨子琪 | 2025-23-0195348 | ![]() | 灰 | 39569 |
| 楚雄牟定 | 杨子琪 | 2025-23-0195347 | ![]() | 灰 | 39569 |
| 楚雄牟定 | 杨子琪 | 2025-23-0195346 | ![]() | 灰 | 39569 |
| 楚雄牟定 | 杨子琪 | 2025-23-0195344 | ![]() | 雨点 | 39569 |
| 楚雄牟定 | 杨子琪 | 2025-23-0195342 | ![]() | 灰 | 39569 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|